Alle ore 22, nelle 116 sezioni di Latina, hanno votato 59.333 persone consegnando una percentuale di affluenza alle urne del 57.34%. Affluenza alle urne in calo rispetto alle precedenti elezioni.
Alla chiusura dei seggi lunedì pomeriggio inizierà immediatamente lo scrutinio.
Su LatinaPress.it potrai seguire in tempo reale i risultati per l’elezione del sindaco di Latina.
| Votanti | |||
| Le Rilevazione dei Votanti sono effettuate | |||
| Domenica 15 alle ore 12:00, 19:00 e 22:00 e Lunedì 16 alle ore 15:00 | |||
| Elezioni Comunali | |||
| Giorno/Ora | Votanti | % | Sezioni |
| Dom 15/05 12:00 | 17.300 | 16.72 | 116 su 116 |
| Dom 15/05 19:00 | 45.974 | 44.43 | 116 su 116 |
| Dom 15/05 22:00 | 59.333 | 57.34 | 116 su 116 |
| Ora rilevazione : 15/05/2011 22.11.06 | |||







